Campeonato 2012
Atualizado: 29 de Abril de 2012
| Nº | Piloto | STP | BAR | LB | BRA | IMS | TMS | MM | IS | STT | EDM | MO | NHM | IR | SBA | TRM | KYS | LVS | Total | Pontos Atrás |
| 1 . | Will Power | 27 | 50 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | Líder |
| 2 . | Helio Castroneves | 50 | 36 | 17 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | -45 |
| 3 . | James Hinchcliffe | 32 | 28 | 35 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | -57 |
| 4 . | Ryan Hunter-Reay | 35 | 18 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | -59 |
| 5 . | Simon Pagenaud | 28 | 30 | 42 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | -62 |
| 6 . | Scott Dixon | 42 | 42 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | -71 |
| 7 . | Ryan Briscoe | 30 | 16 | 27 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | -97 |
| 8 . | JR Hildebrand | 12 | 15 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | -97 |
| 9 . | Takuma Sato | 12 | 12 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | -97 |
| 10 . | Dario Franchitti | 17 | 20 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | -98 |
| 11 . | Rubens Barrichello | 13 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | -101 |
| 12 . | Graham Rahal | 18 | 32 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | -104 |
| 13 . | E.J. Viso | 24 | 12 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | -104 |
| 14 . | Tony Kanaan | 10 | 12 | 32 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | -109 |
| 15 . | Charlie Kimball | 22 | 10 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | -112 |
| 16 . | Justin Wilson | 20 | 12 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | -116 |
| 17 . | Oriol Servia | 14 | 17 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | -116 |
| 18 . | Mike Conway | 12 | 26 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | -118 |
| 19 . | Marco Andretti | 16 | 19 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | -119 |
| 20 . | Sebastien Bourdais | 12 | 22 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | -121 |
| 21 . | James Jakes | 10 | 14 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | -122 |
| 22 . | Josef Newgarden | 19 | 13 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | -126 |
| 23 . | Ed Carpenter | 12 | 12 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | -128 |
| 24 . | Simona De Silvestro | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | -132 |
| 25 . | Katherine Legge | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | -134 |
| 26 . | Alex Tagliani | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -143 |
| 27 . | Ana Beatriz | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -168 |
- Os pontos são atualizados após cada corrida.
- Divisão de Pontos





